计算机应用技术专业人才培养方案
Specialty Program for Specialty in Computer Application Technology
学科门类:电子与信息大类 专业负责人:郭玉滨
一、培养目标
本专业培养能够践行社会主义核心价值观,德、智、体、美、劳全面发展,掌握自然科学和人文社会科学基础知识,掌握计算机应用技术专业的基础理论和专业技能,具备较强的实践能力、创新能力和团队协作能力,能够在计算机应用相关领域从事软件开发、系统维护、数据分析、网络管理等工作的高素质应用技术技能型人才。
学生在毕业5年左右,预期能够达到以下目标:
培养目标1.专业能力:掌握软件开发的流程和方法,能够运用至少一种主流的编程语言和开发框架进行软件项目的开发。具备软件需求分析、设计、编码、测试和维护的能力,能够开发出满足用户需求的高质量软件产品。
培养目标2.职业能力:具备良好的沟通能力和表达能力,能够与团队成员、客户和合作伙伴进行有效的沟通和交流。
培养目标3.人文素养:具有正确的世界观、人生观和价值观,热爱祖国,遵纪守法,具有良好的职业道德和社会责任感。
培养目标4.发展能力:具有较强的学习能力和自我提升能力,能够不断更新知识和技能,适应计算机应用技术快速发展的需求。
二、毕业要求
为达到上述培养目标,本专业学生需要达到以下要求:
1.政治素质:遵守国家法律法规和学校规章制度,具有良好的道德品质和行为规范,积极参加思想政治教育活动和社会实践,树立正确的世界观、人生观和价值观。
2.道德情操:严格遵守职业规范和行业标准,不参与任何违反职业道德的行为;积极利用计算机技术为社会创造价值,推动社会进步;尊重和保护用户数据的隐私和安全,采取合理的技术措施和管理手段,防止数据泄露、篡改和滥用。
3.学科素养:全面掌握计算机专业核心知识,为深入学习专业知识和解决复杂问题奠定基础;关注人工智能、物联网等前沿技术的发展动态,具备将新技术应用于实际问题解决的意识和能力。
4.专业知识:学生要深入理解专业知识,通过课程考试和实践考核,以证明掌握了扎实的专业基础。
5.职业能力:具备良好的沟通能力和表达能力,能够与团队成员、客户和合作伙伴进行有效的沟通和交流。
6.创新能力:积极参加各类科技创新活动、学科竞赛和创新创业项目,培养创新思维和实践能力,提高综合素质。
7.学会反思:能够在技术应用、项目实践、团队协作以及个人职业发展等方面进行反思,以不断提升专业能力和综合素质。
8.沟通合作:具备良好的沟通能力,能够清晰地表达自己的想法和观点,倾听他人意见,协调团队成员之间的关系;能够在团队项目中与他人有效合作,发挥自己的优势,共同完成任务。
三、毕业要求对培养目标的支撑矩阵
培养目标 毕业要求 | 培养目标1 | 培养目标2 | 培养目标3 | 培养目标4 |
毕业要求1 | | | √ | |
毕业要求2 | | √ | √ | |
毕业要求3 | √ | | | √ |
毕业要求4 | √ | | | |
毕业要求5 | | √ | | |
毕业要求6 | | | | √ |
毕业要求7 | √ | | | √ |
毕业要求8 | | √ | | |
四、主干学科
计算机科学与技术、软件工程、信息与通信工程。
五、核心课程
主要包括C语言程序设计、数字逻辑与数字电路、计算机组成原理、数据结构、计算机操作系统、计算机网络、数据库原理及应用、面向对象程序设计、Web应用开发等课程。
六、主要实践性教学环节
C语言程序设计实训、数据库原理及应用实训、Web应用项目开发实训(Java Web)、军事训练、毕业实习、创新创业实践、素质拓展、劳动实践、应急安全教育、前沿技术等
七、学制与学位
标准学制:3年 修业年限:2-6年
学 时:1812 学 分:121学分
八、毕业资格
学生在修业年限内,修完专业人才培养方案规定内容和学分,达到学校规定的毕业要求,准予毕业。
九、课程设置、学时学分分配
课程平台 | 课程模块 | 学时 | 学分 | 所占百分比 |
学时(%) | 学分(%) |
通识教育平台 | 通识必修课 | 564 | 25 | 31.13 | 20.66 |
通识选修课 | 160 | 10 | 8.83 | 8.26 |
学科专业平台 | 学科专业基础课 | 464 | 29 | 25.61 | 23.97 |
专业核心课 | 272 | 17 | 15.01 | 14.05 |
专业方向课 | 224 | 14 | 12.36 | 11.57 |
专业选修课 | 48 | 3 | 2.65 | 2.48 |
实践教学平台 | 实验实践课程 | 9周+48 | 14 | 2.65 | 11.57 |
实践环节 | 12周+32 | 9 | 1.76 | 7.44 |
实践总学时学分合计 | 21周+80+624 | 42.5 | | 37.12 |
选修课总学时学分合计 | 208 | 13 | 100 | 100 |
十、教学计划进程安排表
(一)通识教育平台
1.通识必修课
课程 平台 | 课程 模块 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 学时分配 | 周学时 | 开课学期 | 开课单位 |
理论 | 实验 实践 |
通识 教育 平台 | 通识 必修 课 | 01500101 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 2 | 32 | 26 | 6 | 2 | 2 | 马克思主义学院 |
01500102 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 48 | 40 | 8 | 3 | 3 |
01500103 | 思想道德与法治 | 3 | 48 | 40 | 8 | 3 | 1 |
01500104 | 新时代大学生国家安全教育概论 | 1 | 16 | 12 | 4 | 1 | 3 |
01500106 | 形势与政策(1) | 0.25 | 8 | 8 | | | 1 |
01500107 | 形势与政策(2) | 0.25 | 8 | 8 | | | 2 |
01500108 | 形势与政策(3) | 0.25 | 8 | 8 | | | 3 |
01500109 | 形势与政策(4) | 0.25 | 8 | 8 | | | 4 |
06500101 | 大学英语(一) | 2 | 48 | 24 | 24 | 3 | 1 | 外国语学院 |
06500102 | 大学英语(二) | 2 | 48 | 24 | 24 | 3 | 2 |
06500103 | 大学英语(三) | 2 | 48 | 24 | 24 | 3 | 3 |
06500104 | 大学英语(四) | 2 | 48 | 24 | 24 | 3 | 4 |
04500101 | 公共体育(一) | 1 | 36 | 4 | 32 | 2 | 1 | 体育与健康学院 |
04500102 | 公共体育(二) | 1 | 36 | 4 | 32 | 2 | 2 |
04500103 | 公共体育(三) | 1 | 36 | 4 | 32 | 2 | 3 |
04500104 | 公共体育(四) | 1 | 36 | 4 | 32 | 2 | 4 |
21500101 | 大学生职业生涯规划 | 0.5 | 8 | 8 | | 0.5 | 1 | 学生工作处 |
21500102 | 大学生就业指导 | 0.5 | 8 | 8 | | 0.5 | 5 |
21500103 | 军事理论 | 2 | 36 | 36 | | 2 | 1 |
通识必修课合计 | 25 | 564 | 314 | 250 | / | / | / |
2.通识选修课
课程 平台 | 课程 模块 | 课程 分类 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 学时分配 | 周学时 | 开课 学期 | 开课单位 |
理论 | 实验 实践 |
通识 教育 平台 | 通 识 选 修 课 | 人文与地方文化类 | 01000201 | 中国共产党历史 | 1 | 16 | 12 | 4 | 1 | 1 | 马克思主义学院 |
01000202 | 新中国史 | 1 | 16 | 12 | 4 | 1 | 2 |
01000203 | 改革开放史 | 1 | 16 | 12 | 4 | 1 | 3 |
01000204 | 社会主义发展史 | 1 | 16 | 12 | 4 | 1 | 4 |
01000205 | 中华民族共同体概论 | 1 | 16 | 12 | 4 | 1 | 3 |
01000206 | 当代世界经济与政治 | 1 | 16 | 12 | 4 | 1 | 5 |
01000207 | 马克思主义经典著作 | 1 | 16 | 12 | 4 | 1 | 5 |
01000208 | 中华优秀传统文化 | 1 | 16 | 12 | 4 | 1 | 2 |
01000209 | 革命文化 | 1 | 16 | 12 | 4 | 1 | 3 |
01000210 | 社会主义先进文化 | 1 | 16 | 12 | 4 | 1 | 4 |
05000201 | 考古与文物 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | | 人文与新闻传播学院 |
05000202 | 民俗文化学 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | |
05000203 | 以梦为马:海子诗歌鉴赏 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | |
05000204 | 从影视作品看欧洲史 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | |
05000205 | 中国古代的衣食住行 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | |
05000206 | 中国民俗文化 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | |
05000207 | 中国书院史 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | |
05000208 | 普通话与朗诵 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | |
05000209 | 现代军事史 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | |
05000210 | 《周易》讲解 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | |
05000211 | 明史概论 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | |
13000201 | 中外民俗 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | | 城市建 设学院 |
13000202 | 中外城市文化与鉴赏 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | |
13000203 | 人文地理学 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | |
13000204 | 旅游景观文化鉴赏 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | |
13000205 | 中外城市文化与鉴赏 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | |
13000206 | 黄河文化 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | |
社会科学类 | 02000201 | 宪法学 | 1 | 16 | 12 | 4 | 1 | 1 | 政法学院 |
02000202 | 从影视剧中探析人际交往的心理 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | |
02000203 | 中国文化中的积极心理学 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | |
21000201 | 大学生心理健康教育 | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | 1 | 学生工作处 |
03000201 | 特殊教育玩教具制作 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | | 教师教育学院 |
03000202 | 家庭教育学——我和我的孩子 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | |
03000203 | 家庭教育中爱的智慧 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | |
03000204 | 生活中的心理学 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | |
03000205 | 积极心理学与个人成长 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | |
03000206 | 团体心理游戏 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | |
05000212 | 当代中国社会思潮 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | | 人文与新闻传播学院 |
13000207 | 筑安:土木工程事故警示与反思 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | | 城市建设学院 |
自然科学类 | 09000201 | 社会有机化学 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | | 化学化工学院 |
09000202 | 汽车材料化学与科技美学 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | |
09000203 | 游山玩水:生态与环境保护 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | |
10000201 | 情绪的生物学密码:从神经到行为 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | | 农业与生物工程学院 |
10000202 | 守护蓝色星球:从生态危机到文明存续 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | |
13000208 | 自然地理学 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | | 城市建设学院 |
13000209 | 环境与健康 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | |
13000210 | 天文地理与风土人情 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | |
13000211 | 人居环境与智慧城市 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | |
13000212 | 全球气候变化与碳中和 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | |
13000213 | 环境治理与健康 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | |
13000214 | 人工智能与气候变化 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | |
14000201 | 宠物饲养 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | | 药学院 |
艺术审美类 | 16000201 | 中国声乐作品鉴赏 | 1 | 16 | 12 | 4 | 1 | | 音乐与舞蹈学院 |
16000202 | 中国器乐作品鉴赏 | 1 | 16 | 12 | 4 | 1 | |
16000203 | 外国声乐作品鉴赏 | 1 | 16 | 12 | 4 | 1 | |
16000204 | 外国器乐作品鉴赏 | 1 | 16 | 12 | 4 | 1 | |
16000205 | 中国戏曲作品鉴赏 | 1 | 16 | 12 | 4 | 1 | |
16000206 | 中国曲艺作品鉴赏 | 1 | 16 | 12 | 4 | 1 | |
16000207 | 中外舞剧作品鉴赏 | 1 | 16 | 12 | 4 | 1 | |
16000208 | 教你唱流行 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | |
16000209 | 电子琴功能与演奏 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | |
16000210 | 从零教你学唱歌 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | |
16000211 | 中国少数民族器乐佳作赏析 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | |
16000212 | 创意思维 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | |
17000201 | 中外美术鉴赏 | 1 | 16 | 12 | 4 | 1 | | 美术与设计学院 |
17000202 | 中外设计鉴赏 | 1 | 16 | 12 | 4 | 1 | |
17000203 | 中外影视鉴赏 | 1 | 16 | 12 | 4 | 1 | |
17000204 | 陶艺 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | |
17000205 | 木质工艺品设计与制作 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | |
17000206 | 幻梦越千年-戏剧影视创作 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | |
03000207 | 简笔画基础与应用 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | | 教师教育学院 |
10000203 | 插花艺术 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | | 农业与生物工程学院 |
10000204 | 中国饮食文化 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | |
10000205 | DIY手工花制作与花艺 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | |
10000206 | 花艺与茶道 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | |
体育健康类 | 04000201 | 武术(太极拳应用) | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | | 体育与健康学院 |
04000202 | 轮滑运动 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | |
04000203 | 健身健美运动 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | |
04000204 | 武术长短兵 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | |
04000205 | 太极推手 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | |
04000206 | 体重管理 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | |
04000207 | 定向运动 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | |
04000208 | 运动营养 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | |
04000209 | 医学美容 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | |
10000207 | 大学生健康与常见疾病预防 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | | 农业与生物工程学院 |
外国文化类 | 05000213 | 西方经典文学中的爱与人生 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | | 人文与新闻传播学院 |
06000201 | 西方文化概论 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | | 外国语学院 |
06000202 | 英语国家社会与文化 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | |
06000203 | 日本社会与文化 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | |
06000204 | 中韩文化对比鉴赏 | 2 | 32 | 24 | 8 | 2 | |
06000205 | 走近俄罗斯与东欧文化 | 2 | 32 | 24 | 8 | 2 | |
06000206 | 法兰西文化漫游:历史、艺术与社会 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | |
06000207 | 穿越阿尔卑斯:德语国家的奇妙日常 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | |
06000208 | 以诗观世:英美诗歌里的文化密码 | 2 | 32 | 24 | 8 | 2 | |
06000209 | 和风映画:影视里的日本文化之旅 | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | |
06000210 | 半岛风华:韩国传统文化与现代文明 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | |
信息技术类 | 12000201 | 计算机文化基础 | 1 | 32 | 0 | 32 | 2 | 1 | 计算机学院 |
12000202 | 计算机组装与维护 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | |
13000215 | PS摄影后期修图 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | | 城市建设学院 |
经济管理类 | 15000201 | 管理那些事 | 2 | 32 | 24 | 8 | 2 | | 商学院 |
15000202 | 商圣范蠡经商思想与应用 | 1 | 16 | 12 | 4 | 1 | |
15000203 | 统计调查与分析 | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | |
15000204 | 横截面与面板数据的经济计量分析 | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | |
创新创业类 | 05000214 | 大学生九大核心能力培养 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | | 人文与新闻传播学院 |
08000201 | 发明专利轻松形成的“点金术” | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | | 物理与电子工程学院 |
19000201 | 创新方法 | 1 | 16 | 16 | 0 | 1 | 2 | 创新创业学院 |
19000202 | 创业实务 | 1 | 16 | 16 | 0 | 1 | 3 |
通识选修课合计 | 10 | 160 | | 30 | / | / | / |
注:各专业可根据实际增减通识选修课程,但必选课程不得删减。学生在学习期间应至少选修10学分。其中,“四史”课程中至少选修1门课程;《大学生心理健康教育》为必选课程;艺术审美类课程至少选修2学分。允许学生跨专业选修其他专业的课程,折合和冲抵通识选修课学分。《计算机文化基础》课程允许学生以计算机等级证书认定学分。
(二)学科专业平台
课程 平台 | 课程模块 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 学时分配 | 周学时 | 开课 学期 | 开课 单位 |
理论 | 实验 实践 |
学科专业平台 | 学科专业 基础课 | 07000303 | 高等数学B(一) | 4 | 64 | 64 | | 4 | 1 | 数学与统计学院 |
07500304 | 高等数学B(二) | 4 | 64 | 64 | | 4 | 2 |
| | | | | | | |
12000301 | C语言程序设计 | 5 | 80 | 32 | 48 | 5 | 1 | 计算机学院 |
12000302 | 数字逻辑与数字电路 | 3 | 48 | 32 | 16 | 3 | 1 |
12000305 | 计算机组成原理 | 4 | 64 | 48 | 16 | 4 | 3 |
12000307 | 计算机操作系统 | 4 | 64 | 48 | 16 | 4 | 3 |
12000304 | 数据结构 | 5 | 80 | 64 | 16 | 5 | 4 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | 29 | 464 | 352 | 112 | | |
专业核心课 | 12000306 | 数据库原理及应用 | 4 | 64 | 32 | 32 | 4 | 2 | 计算机学院 |
X126611 | 面向对象程序设计 (Java) | 5 | 80 | | 80 | 5 | 2 |
12000309 | 计算机网络原理 | 4 | 64 | 48 | 16 | 4 | 4 |
X126610 | Web开发基础 | 4 | 64 | 40 | 24 | 6 | 3 |
| | | | | | | |
| 合计 | 17 | 272 | 120 | 152 | | |
专业方向课 | | | | | | | | | 计算机学院 |
X126612 | Web应用开发 | 6 | 96 | 48 | 48 | 6 | 4 |
X126620 | 前沿理论 | 3 | 48 | 48 | | 3 | 5 |
| 软件工程 | 5 | 80 | 64 | 16 | 5 | 5 |
专业选修课 | | 人工智能基础 | 3 | 48 | 32 | 16 | 3 | 5 |
| | 合计 | 17 | 272 | 192 | 80 | | |
学科专业课程合计 | 63 | 1008 | 664 | 344 | / | / | / |
注:各专业根据学科特点、培养目标、毕业要求确定学科专业平台课程,合理安排学时、学分、开课学期等。
(三)实践教学平台
课程 平台 | 课程模块 | 修读 要求 | 课程代码 | 课程名称 | 周数 | 学分 | 实验实践学时 | 周学时 | 开课 学期 | 开课 单位 |
通识 教育 平台 | / | / | / | / | / | 8.75 | 280 | / | / | / |
学科 专业 平台 | / | / | / | / | / | 10.75 | 344 | / | / | / |
实践 教学 平台 | 实验实践课程 | | | C语言程序设计实训 | 2 | 4 | | | 1 | 计算机学院 |
| | 数据库原理及应用实训 | 2 | 3 | | | 2 |
| | Web应用项目开发实训(Java Web) | 5 | 5 | | | 5 |
| X128603 | 前沿技术 | | 2 | 48 | 3 | 5 |
实践环节 | 必修 | 21500801 | 军事训练 | 2 | 2 | | / | 1 | 学生工作处 |
必修 | 21500802 | 实习 | 8 | 4 | | / | | 各学院 |
必修 | 21500803 | 创新创业实践 | | 2 | | / | | 创新创业学院 |
必修 | 19500804 | 素质拓展 | | 5(不计入总学分) | | / | | 团委 |
必修 | 21500805 | 劳动实践 | 1 | 1 | 32 | / | | 各学院 |
必修 | 21500806 | 应急安全教育 | 1 | / | | / | | 各学院 |
独立设置的实验实践课程(环节)小计 | 21 | 23 | 80 | / | / | / |
非独立设置的实验实践环节和独立设置的实验实践课程(环节)总计 | 21 | 42.5 | 624+80 | / | / | / |
注:1、创新创业实践通过学科竞赛、资格证书、创新创业项目等进行认定。
2、各专业可根据实际添加实验实践课程以及实践环节。素质拓展学分不计入总学分。通过校园文化活动、社团活动、社会实践及志愿服务等进行认定,按照学校相关规定,纳入毕业资格审核。
十一、课程体系对毕业要求指标点的支撑矩阵
毕业 要求 课程 名称 | 政治素质 | 道德情操 | 学科素养 | 专业知识 | 职业能力 | 创新能力 | 学会反思 | 沟通合作 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | H | M | | | | | | |
习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | H | M | | | | | | |
思想道德与法治 | H | M | | | | | | |
新时代大学生国家安全教育概论 | H | | | | | | | |
形势与政策 | H | | | | | | | |
大学英语 | | | H | | | | | M |
公共体育 | | | M | | | | | L |
大学生职业生涯规划 | | | | | M | | | |
大学生就业指导 | | | | | | | | M |
军事理论 | H | | | | | | | M |
高等数学B | | | H | | | | L | |
C语言程序设计 | | | H | H | | H | | |
数字逻辑与数字电路 | | | H | H | | H | | |
面向对象程序设计 | | | H | H | | H | | |
数据结构 | | | H | H | | H | | |
计算机组成原理 | | | H | H | | H | | |
计算机操作系统 | | | H | H | | H | | |
计算机网络 | | | H | H | | H | | |
数据库原理及应用 | | | H | H | | H | | |
Web开发基础 | | | H | H | | H | | |
WEB应用开发 | | | H | H | | H | | |
前沿理论 | | | H | H | | H | | |
软件工程和软件测试基础 | | | H | H | | H | | |
人工智能基础 | | | H | H | | H | | |
C语言程序设计实训 | | | H | H | H | H | | H |
数据库原理及应用实训 | | | H | H | H | H | | H |
Web应用项目开发实训(Java Web) | | | H | H | H | H | | H |
前沿技术 | | | H | H | H | H | | H |
军事训练 | H | | | | | | | H |
实习 | H | | H | H | H | | M | H |
创新创业实践 | | | | | | H | | |
素质拓展 | | | | | H | | | H |
劳动实践 | | | | | | H | | M |
应急安全教育 | M | | | | | | | H |
注:各门课程与毕业要求对应关系用符号H、M、L表示。H表示强支撑度,M表示中支撑度,L表示弱支撑度。
十二、说明
本专业学生必修的课程、必须参加的活动及获得证书:
1、必修课程:C语言程序设计、计算机组成原理、数据结构、计算机操作系统、计算机网络、数据库原理及应用、面向对象程序设计、Web应用开发等。
2、必须参加的活动:创业培训、创业训练、创业竞赛、创业实践。
3、在校期间获得的证书:外语能力证书、软件水平考试证书、全国计算机等级考试证书、职业资格证书、专业技术等级证书、普通话等级证书、职业技能类培训(证书)等,以及社团活动、文体活动、文体比赛、社会实践活动等证书。